Reserve Quickly Online
    Reserve Quickly Online

    Search our range of high quality vehicles and instantly reserve online in just a few clicks.

    Secure Online Payments
    Secure Online Payments

    For your safety & security, all payments made on our site are fully encrypted.

    Apply For Finance
    Apply For Finance

    Simply complete our online finance application and we'll do the rest.

    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167

    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167

    $68,990

    Drive Away
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167

    Key information

    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    Kilometres
    100,943kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2019
    Engine
    2.9-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    EGJ17K
    Rego Expiry
    Expires on December 29, 2025
    Stock no
    PW43435
    VIN
    WDC1671232A076479

    Dealer Comments

    Fuel Calculator
    $29.75 per week*
    *This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 7L/100km.

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorWHITE
    Torque700 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2900 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity85 L
    Weight3070 kg
    Length4930 mm
    Height1765 mm
    Width1950 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Bathurst Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD5411

    Click to reveal phone number. Stock no: PW43435
    Enquire Now
    Interested in this vehicle?
    Reserve Now
    Secure the vehicle with a debit or credit card payment using our secure payment gateway
    Trade In Valuation
    Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Bathurst Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Bathurst Volkswagen. Volkswagen Dealer in Bathurst NSW. Dealer License: MD055679. Motor Vehicle Repairer: MVRL52090. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio