Reserve Quickly Online
    Reserve Quickly Online

    Search our range of high quality vehicles and instantly reserve online in just a few clicks.

    Secure Online Payments
    Secure Online Payments

    For your safety & security, all payments made on our site are fully encrypted.

    Apply For Finance
    Apply For Finance

    Simply complete our online finance application and we'll do the rest.

    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

    Was $115,900, now:

    $106,900

    Excl. Govt. Charges
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

    Key information

    2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
    Kilometres
    39,710kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    6.2-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    FPT11F
    Rego Expiry
    Expires on May 1, 2026
    Stock no
    PW42702
    VIN
    3GCUY9EL4NG192205

    Dealer Comments

    Fuel Calculator
    $51.00 per week*
    *This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 12L/100km.

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4
    Exterior colorWHITE
    Torque624 Nm
    Cylinders8
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power6200 cc
    Fuel consumption12 L/100km
    Fuel tank capacity91 L
    Weight3300 kg
    Length5935 mm
    Height1930 mm
    Width2086 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    7 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Adjustable Steering Column - Power
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Bathurst Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD5411

    Click to reveal phone number. Stock no: PW42702
    Enquire Now
    Interested in this vehicle?
    Reserve Now
    Secure the vehicle with a debit or credit card payment using our secure payment gateway
    Trade In Valuation
    Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Bathurst Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Bathurst Volkswagen. Volkswagen Dealer in Bathurst NSW. Dealer License: MD055679. Motor Vehicle Repairer: MVRL52090. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio